Top Ultimate - Barrios Panama 13 - 10
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #16 Valeria Constable | #4 Diana Constable | 3.30 | 3.30 | |
| 2 - 0 | #1 Armando Vlieg | #2 Claudio Chiodi | 7.20 | 3.50 | |
| 2 - 1 | #14 Cesar Sanchez | #13 Pablo Ramos | 9.20 | 2.00 | |
| 3 - 1 | #13 Sara Chiodi Ibarra | #3 Danna Len | 11.15 | 1.55 | |
| 3 - 2 | #15 Uriel Pineda | #2 Angel Ibarra | 13.50 | 2.35 | |
| 3 - 3 | #13 Pablo Ramos | #15 Uriel Pineda | 16.30 | 2.40 | |
| 4 - 3 | #1 Armando Vlieg | #2 Claudio Chiodi | 18.20 | 1.50 | |
| 4 - 4 | #6 Daniel Ibarguen | #2 Angel Ibarra | 21.50 | 3.30 | |
| 5 - 4 | #7 Joaquin Sayalero | #4 Diana Constable | 25.45 | 3.55 | |
| 6 - 4 | #18 Andres Fabian Blanco | #4 Diana Constable | 28.05 | 2.20 | |
| 7 - 4 | #7 Joaquin Sayalero | #4 Diana Constable | 31.05 | 3.00 | |
| Puoliaika | |||||
| 8 - 4 | #1 Armando Vlieg | #2 Claudio Chiodi | 40.05 | 3.55 | |
| 8 - 5 | #15 Uriel Pineda | #16 Victor Arias | 41.50 | 1.45 | |
| 8 - 6 | #15 Uriel Pineda | #14 Cesar Sanchez | 43.10 | 1.20 | |
| 9 - 6 | #1 Armando Vlieg | #7 Joaquin Sayalero | 44.50 | 1.40 | |
| 9 - 7 | #15 Uriel Pineda | #5 Charlie Sanchez | 47.30 | 2.40 | |
| 10 - 7 | #13 Sara Chiodi Ibarra | #4 Diana Constable | 52.25 | 4.55 | Aikalisä 50.40 |
| 10 - 8 | #15 Uriel Pineda | #6 Daniel Ibarguen | 54.30 | 2.05 | |
| 11 - 8 | #1 Armando Vlieg | #13 Sara Chiodi Ibarra | 57.15 | 2.45 | |
| 11 - 9 | #2 Angel Ibarra | #15 Uriel Pineda | 60.20 | 3.05 | |
| 12 - 9 | #1 Armando Vlieg | #2 Claudio Chiodi | 61.20 | 1.00 | |
| 12 - 10 | #15 Uriel Pineda | #16 Victor Arias | 65.40 | 4.20 | |
| 13 - 10 | #10 María Virginia Chiodi Ibarra | #9 Leonardo Simons | 67.30 | 1.50 | |
Pelin tilastot
| Top Ultimate | Barrios Panama | |
|---|---|---|
| Maalit: | 13 | 10 |
| Hyökkäysaika: | 27.45 min (44.5 %) | 34.40 min (55.5 %) |
| Puolustusaika: | 34.40 min (55.5 %) | 27.45 min (44.5 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 2.08 min | 3.28 min |
| Puolustusaika/maali: | 3.28 min | 2.08 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 9/11 (81.8 %) | 8/12 (66.7 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 4/12 (33.3 %) | 2/11 (18.2 %) |
| Katkomaalit: | 4 | 2 |
| Aikalisät: | 1 | 0 |
| Spirit-piste: | 10 | 11 |
Spirit-pisteet
| Top Ultimate | Barrios Panama | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 3 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |
Puolustuspisteet
|
|
| Puolustuspelin aika | Pelaaja | Callahan-puolustus |
|---|
