Nova Forza - Feroz 11 - 6
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 0 - 1 | #24 Carlos Equiz | #11 Anneliese Guerra | 1.00 | 1.00 | Hyökkäys 0.00 |
| 1 - 1 | #29 Felipe Ledezma | #53 Diego Rothery | 3.20 | 2.20 | |
| 2 - 1 | #1 Andres Duque | #29 Felipe Ledezma | 5.00 | 1.40 | |
| 2 - 2 | #97 Ricardo José Tóndolo Wilhelm | #14 Kevin Carles | 8.00 | 3.00 | |
| 3 - 2 | #30 Ana Victoria Cedeño | #21 María Gabriela Grimaldo | 12.00 | 4.00 | |
| 3 - 3 | #95 Fernando Pinillo | #15 Felix De Gracia | 15.00 | 3.00 | |
| 4 - 3 | #96 Mirtea Pereira | #20 Andres Sosa | 17.00 | 2.00 | |
| 5 - 3 | #53 Diego Rothery | #29 Felipe Ledezma | 19.00 | 2.00 | |
| 6 - 3 | #10 Juan Fernando Castillo | #2 Fernando Ramos | 23.00 | 4.00 | |
| 7 - 3 | #29 Felipe Ledezma | #1 Andres Duque | 24.40 | 1.40 | |
| 7 - 4 | #14 Kevin Carles | #97 Ricardo José Tóndolo Wilhelm | 28.40 | 4.00 | |
| 8 - 4 | #1 Andres Duque | #96 Mirtea Pereira | 30.40 | 2.00 | |
| 8 - 5 | #3 Nicole Jimenez | #24 Carlos Equiz | 34.40 | 4.00 | |
| 9 - 5 | #10 Juan Fernando Castillo | #21 María Gabriela Grimaldo | 37.40 | 3.00 | |
| 9 - 6 | #24 Carlos Equiz | #17 Diego Guerrero | 39.40 | 2.00 | |
| 10 - 6 | #1 Andres Duque | #25 Paula Vives | 43.40 | 4.00 | |
| 11 - 6 | #53 Diego Rothery | #24 María Isabel Pérez | 45.00 | 1.20 | |
Toimitsija(t): Samantha Meléndez
Pelin tilastot
| Nova Forza | Feroz |
|---|
| Maalit: | 11 | 6 |
| Hyökkäysaika: |
17.20 min (38.5 %) |
27.40 min (61.5 %) |
| Puolustusaika: |
27.40 min (61.5 %) |
17.20 min (38.5 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
1.34 min |
4.36 min |
| Puolustusaika/maali: |
4.36 min |
1.34 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
6/6 (100.0 %) |
6/11 (54.5 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
5/11 (45.5 %) |
0/6 (0.0 %) |
| Katkomaalit: |
5 |
0 |
| Aikalisät: |
0 |
0 |
| Spirit-piste: | 10 | 10 |
Spirit-pisteet
| Nova Forza | Feroz |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |
Otteluhistoria
Puolustuspisteet
| Puolustuspelin aika | Pelaaja | Callahan-puolustus |