Raiders - Top Ultimate 7 - 6
|
|
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #12 Juan David Castillero | #5 George Punjabi | 1.00 | 1.00 |
| 2 - 0 | #12 Juan David Castillero | #5 George Punjabi | 2.00 | 1.00 |
| 3 - 0 | #9 Jaime Lombana | #5 George Punjabi | 3.00 | 1.00 |
| 4 - 0 | #14 Ricardo Lombana | #8 Hans Podest | 4.00 | 1.00 |
| 5 - 0 | #2 Andres Rabat | #10 Jorge Alegre | 5.00 | 1.00 |
| 6 - 0 | #5 George Punjabi | #2 Andres Rabat | 6.00 | 1.00 |
| 7 - 0 | #5 George Punjabi | #2 Andres Rabat | 7.00 | 1.00 |
| 7 - 1 | #13 Ricardo Andres Tovar Urbina | #5 Diego Fernandez | 8.00 | 1.00 |
| 7 - 2 | #6 Juan José Valencia | #5 Diego Fernandez | 9.00 | 1.00 |
| 7 - 3 | #11 Raul Yee | #5 Diego Fernandez | 10.00 | 1.00 |
| 7 - 4 | #3 Brian Marcano | #8 Leon Masson | 11.00 | 1.00 |
| 7 - 5 | #3 Brian Marcano | #12 Renzo Yee | 12.00 | 1.00 |
| 7 - 6 | #3 Brian Marcano | #4 Claudio Chiodi | 13.00 | 1.00 |
Spielstatistik
| Raiders | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Punkte: | 7 | 6 |
| Offence-Zeit: | 6.00 min (46.2 %) | 7.00 min (53.8 %) |
| Defense-Zeit: | 7.00 min (53.8 %) | 6.00 min (46.2 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: | 0.51 min | 1.10 min |
| Defense-Zeit/Punkt: | 1.10 min | 0.51 min |
| Punkte bei Offence: | 1/6 (16.7 %) | 1/7 (14.3 %) |
| Punkte bei Defense: | 6/7 (85.7 %) | 5/6 (83.3 %) |
| Punkte nach Turnovers: | 6 | 5 |
| Auszeiten: | 0 | 0 |
| Spirit-Punktzahl: | - | - |
Spirit-Punktzahlen
| Raiders | Top Ultimate | |
|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | - | - |
| Fouls und Körperkontakt: | - | - |
| Fairness: | - | - |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | - | - |
| Kommunikation: | - | - |
Defensivaktionen
|
|
| Zeit der Defense-Aktion | Spieler | Callahan-Defense |
|---|
