Kolts - Raiders (Grey) 2 - 15
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #3 Samuel Guada | #12 Juan Raul Arauz | 1.00 | 1.00 |
| 2 - 0 | #5 Ricardo Martez | #13 David Fletcher | 2.00 | 1.00 |
| 2 - 1 | #17 Angeliki Yanopulos | #10 Ricardo Lombana | 3.00 | 1.00 |
| 2 - 2 | #18 Daniel Sierra | #7 Juan Diego Herrera | 4.00 | 1.00 |
| 2 - 3 | #12 George Punjabi | #7 Juan Diego Herrera | 5.00 | 1.00 |
| 2 - 4 | #12 George Punjabi | #7 Juan Diego Herrera | 6.00 | 1.00 |
| 2 - 5 | #12 George Punjabi | #7 Juan Diego Herrera | 7.00 | 1.00 |
| 2 - 6 | #11 Jaime Lombana | #3 Ignacio Azcarraga | 8.00 | 1.00 |
| 2 - 7 | #11 Jaime Lombana | #3 Ignacio Azcarraga | 9.00 | 1.00 |
| 2 - 8 | #11 Jaime Lombana | #3 Ignacio Azcarraga | 10.00 | 1.00 |
| 2 - 9 | #11 Jaime Lombana | #13 Hans Podest | 11.00 | 1.00 |
| 2 - 10 | #11 Jaime Lombana | #12 George Punjabi | 12.00 | 1.00 |
| 2 - 11 | #11 Jaime Lombana | #6 Estefania Epifanio | 13.00 | 1.00 |
| 2 - 12 | #11 Jaime Lombana | #18 Daniel Sierra | 14.00 | 1.00 |
| 2 - 13 | #89 Juan David Castillero | #1 Carlos Arosemena | 15.00 | 1.00 |
| 2 - 14 | #89 Juan David Castillero | #69 Andres Rabat | 16.00 | 1.00 |
| 2 - 15 | #89 Juan David Castillero | #69 Andres Rabat | 17.00 | 1.00 |
Pelin tilastot
| Kolts | Raiders (Grey) | |
|---|---|---|
| Maalit: | 2 | 15 |
| Hyökkäysaika: | 15.00 min (88.2 %) | 2.00 min (11.8 %) |
| Puolustusaika: | 2.00 min (11.8 %) | 15.00 min (88.2 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 7.30 min | 0.08 min |
| Puolustusaika/maali: | 0.08 min | 7.30 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 1/15 (6.7 %) | 1/2 (50.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 1/2 (50.0 %) | 14/15 (93.3 %) |
| Katkomaalit: | 1 | 14 |
| Aikalisät: | 0 | 0 |
| Spirit-piste: | - | - |
Spirit-pisteet
| Kolts | Raiders (Grey) | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | - | - |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | - | - |
| Reiluus: | - | - |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | - | - |
| Kommunikaatio: | - | - |
Puolustuspisteet
|
|
| Puolustuspelin aika | Pelaaja | Callahan-puolustus |
|---|
