Tune Squad - UMA 0 - 13
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 0 - 1 | #0 Ian Paul McGowen | #10 Monalisa Diez | 4.04 | 4.04 | Offence 0.00 |
| 0 - 2 | #21 Christian Pedersen | #4 Francisco Vallarino | 6.40 | 2.36 | |
| 0 - 3 | #0 Ian Paul McGowen | #29 Maria Cristina Guizado | 8.50 | 2.10 | |
| 0 - 4 | #0 Ian Paul McGowen | #10 Monalisa Diez | 10.05 | 1.15 | |
| 0 - 5 | #21 Christian Pedersen | #4 Francisco Vallarino | 11.30 | 1.25 | |
| 0 - 6 | #0 Ian Paul McGowen | #8 Jaime Crespo | 14.00 | 2.30 | |
| 0 - 7 | #21 Christian Pedersen | #8 Jaime Crespo | 15.35 | 1.35 | |
| Halbzeit |
| 0 - 8 | #21 Christian Pedersen | #29 Maria Cristina Guizado | 23.25 | 2.50 | |
| 0 - 9 | #8 Jaime Crespo | #12 Paola Amado | 26.00 | 2.35 | |
| 0 - 10 | #0 Ian Paul McGowen | #8 Jaime Crespo | 28.25 | 2.25 | |
| 0 - 11 | #8 Jaime Crespo | #4 Francisco Vallarino | 30.10 | 1.45 | |
| 0 - 12 | #10 Monalisa Diez | #4 Francisco Vallarino | 31.55 | 1.45 | |
| 0 - 13 | #21 Christian Pedersen | #29 Maria Cristina Guizado | 34.15 | 2.20 | |
Spiel-Offizieller: Aratxa Jimenez
Spielstatistik
| Tune Squad | UMA |
|---|
| Punkte: | 0 | 13 |
| Offence-Zeit: |
26.25 min (90.3 %) |
2.50 min (9.7 %) |
| Defense-Zeit: |
2.50 min (9.7 %) |
26.25 min (90.3 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
0.00 min |
0.13 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
0.13 min |
0.00 min |
| Punkte bei Offence: |
0/12 (0.0 %) |
1/1 (100.0 %) |
| Punkte bei Defense: |
0/1 (0.0 %) |
12/12 (100.0 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
0 |
12 |
| Auszeiten: |
0 |
0 |
| Spirit-Punktzahl: | 10 | 8 |
Spirit-Punktzahlen
| Tune Squad | UMA |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 2 | 1 |
| Fairness: | 2 | 2 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 1 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |
Frühere Spiele
Defensivaktionen
| Zeit der Defense-Aktion | Spieler | Callahan-Defense |