Mangos - Corotú 11 - 7
|
|
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | #4 Karen Almanza | #16 Juan Hassan | 1.30 | 1.30 | |
| 1 - 1 | #11 Pablo Vega | #22 Nicolas Morales | 4.55 | 3.25 | |
| 2 - 1 | #5 Valeria Rodríguez | #15 Jhonatan Lee | 10.30 | 5.35 | |
| 3 - 1 | #18 Armando Vlieg | #14 Andre Ruiz | 14.10 | 3.40 | |
| 3 - 2 | #8 Sofia Brandelik | #7 Aneth González | 18.55 | 4.45 | |
| 4 - 2 | #8 Ana Moreno | #21 Diego Guerrero | 22.55 | 4.00 | |
| 5 - 2 | #4 Karen Almanza | #18 Armando Vlieg | 26.45 | 3.50 | |
| 6 - 2 | #21 Diego Guerrero | #14 Andre Ruiz | 35.55 | 9.10 | Aikalisä 30.45 |
| 6 - 3 | #11 Pablo Vega | #2 Laura González | 41.30 | 5.35 | |
| 7 - 3 | #10 Moises Solís | #15 Jhonatan Lee | 45.10 | 3.40 | |
| 7 - 4 | #12 Wasdi Grimaldo | #1 Giselle González | 53.15 | 8.05 | |
| 8 - 4 | #17 David Mulgrave | #5 Valeria Rodríguez | 58.10 | 4.55 | |
| 8 - 5 | #12 Wasdi Grimaldo | #19 Peter Marback | 60.30 | 2.20 | |
| 9 - 5 | #21 Diego Guerrero | #8 Ana Moreno | 64.00 | 3.30 | |
| 10 - 5 | #6 Monica Moreno | #19 Paolo Frago | 70.30 | 6.30 | Aikalisä 67.55 |
| 10 - 6 | #21 Alejandro Henao | #22 Nicolas Morales | 74.30 | 4.00 | |
| 10 - 7 | #7 Aneth González | #16 Eduardo Molina | 83.10 | 8.40 | |
| 11 - 7 | #4 Karen Almanza | #13 Ameth Jimenez | 91.40 | 8.30 |
Pelin tilastot
| Mangos | Corotú | |
|---|---|---|
| Maalit: | 11 | 7 |
| Hyökkäysaika: | 40.20 min (44.0 %) | 51.20 min (56.0 %) |
| Puolustusaika: | 51.20 min (56.0 %) | 40.20 min (44.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: | 3.40 min | 7.20 min |
| Puolustusaika/maali: | 7.20 min | 3.40 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: | 7/8 (87.5 %) | 6/10 (60.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: | 4/10 (40.0 %) | 1/8 (12.5 %) |
| Katkomaalit: | 4 | 1 |
| Aikalisät: | 1 | 1 |
| Spirit-piste: | 11 | 11 |
Spirit-pisteet
| Mangos | Corotú | |
|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 3 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 3 | 2 |
Puolustuspisteet
|
|
| Puolustuspelin aika | Pelaaja | Callahan-puolustus |
|---|
