Top Ultimate - Pim Pum Pam 15 - 2
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | #10 Brian Marcano | #22 Armando Vlieg | 3.30 | 3.30 | Hyökkäys 0.00 |
| 1 - 1 | #12 Eduardo Urriola | #27 Diego Alvarado | 5.45 | 2.15 | |
| 2 - 1 | #24 Harold Henry | #14 Juan José Valencia | 7.45 | 2.00 | |
| 3 - 1 | #10 Brian Marcano | #28 José Daniel Gámez | 13.35 | 5.50 | |
| 4 - 1 | #30 Tyler Mead | #99 Claudio Chiodi | 15.35 | 2.00 | |
| 4 - 2 | #97 Ricardo José Tóndolo Wilhelm | #12 Eduardo Urriola | 18.50 | 3.15 | Aikalisä 15.35 |
| 5 - 2 | #3 Manuel Fergus | #14 Juan José Valencia | 21.10 | 2.20 | |
| 6 - 2 | #28 José Daniel Gámez | #17 Ricardo Acosta | 26.00 | 4.50 | Aikalisä 23.45 |
| 7 - 2 | #24 Harold Henry | #99 Claudio Chiodi | 29.10 | 3.10 | |
| 8 - 2 | #30 Tyler Mead | #17 Ricardo Acosta | 34.15 | 5.05 | |
| Puoliaika |
| 9 - 2 | #10 Brian Marcano | #28 José Daniel Gámez | 41.40 | 3.25 | |
| 10 - 2 | #19 Zachariah Pusti | #10 Brian Marcano | 44.10 | 2.30 | |
| 11 - 2 | #3 Manuel Fergus | #30 Tyler Mead | 52.20 | 8.10 | Aikalisä 48.55 |
| 12 - 2 | #10 Brian Marcano | #19 Zachariah Pusti | 55.35 | 3.15 | |
| 13 - 2 | #7 Alvaro Monagas | #22 Armando Vlieg | 58.40 | 3.05 | |
| 14 - 2 | #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | #30 Tyler Mead | 63.55 | 5.15 | |
| 15 - 2 | #7 Alvaro Monagas | #0 Juan Miguel Ventura | 69.20 | 5.25 | |
Toimitsija(t): Andrea Ahumada
Pelin tilastot
| Top Ultimate | Pim Pum Pam |
|---|
| Maalit: | 15 | 2 |
| Hyökkäysaika: |
7.50 min (12.0 %) |
57.30 min (88.0 %) |
| Puolustusaika: |
57.30 min (88.0 %) |
7.50 min (12.0 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
0.31 min |
28.45 min |
| Puolustusaika/maali: |
28.45 min |
0.31 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
3/3 (100.0 %) |
2/14 (14.3 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
12/14 (85.7 %) |
0/3 (0.0 %) |
| Katkomaalit: |
12 |
0 |
| Aikalisät: |
1 |
2 |
| Spirit-piste: | 9 | 10 |
Spirit-pisteet
| Top Ultimate | Pim Pum Pam |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 1 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |
Otteluhistoria
Puolustuspisteet
| Puolustuspelin aika | Pelaaja | Callahan-puolustus |