Ushh - Top Ultimate 9 - 7
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 0 - 1 | #13 Juan José Valencia | #7 David Credidio | 4.25 | 4.25 | |
| 1 - 1 | #29 Felipe Ledezma | #8 Juan Carlos Osorio | 7.35 | 3.10 | |
| 1 - 2 | #1 Alexander Samos | #17 Armando Vlieg | 9.50 | 2.15 | |
| 2 - 2 | #80 Miguel Angel Herrera | #8 Juan Carlos Osorio | 11.40 | 1.50 | |
| 3 - 2 | #69 Enzo Castillo | #9 Anthony Bonilla | 14.00 | 2.20 | |
| 3 - 3 | #5 Harold Henry | #16 Joaquin Sayalero | 16.35 | 2.35 | |
| 4 - 3 | #80 Miguel Angel Herrera | #29 Felipe Ledezma | 18.15 | 1.40 | |
| 5 - 3 | #69 Enzo Castillo | #68 Franck Rodríguez | 25.00 | 6.45 | |
| 5 - 4 | #15 Brian Marcano | #12 Diomedes Nieto | 32.00 | 7.00 | |
| Puoliaika |
| 6 - 4 | #8 Juan Carlos Osorio | #19 Victor Taft | 46.45 | 9.45 | |
| 6 - 5 | #5 Harold Henry | #11 Zachariah Pusti | 51.40 | 4.55 | |
| 7 - 5 | #20 Andres Sosa | #29 Felipe Ledezma | 53.20 | 1.40 | |
| 7 - 6 | #10 Ricardo Andres Tovar Urbina | #12 Diomedes Nieto | 58.15 | 4.55 | |
| 8 - 6 | #29 Felipe Ledezma | #8 Juan Carlos Osorio | 61.10 | 2.55 | |
| 8 - 7 | #5 Harold Henry | #11 Zachariah Pusti | 67.10 | 6.00 | Aikalisä 64.30 |
| 9 - 7 | #29 Felipe Ledezma | #8 Juan Carlos Osorio | 71.15 | 4.05 | |
Toimitsija(t): Andrea Ahumada
Pelin tilastot
| Ushh | Top Ultimate |
|---|
| Maalit: | 9 | 7 |
| Hyökkäysaika: |
25.05 min (37.9 %) |
41.10 min (62.1 %) |
| Puolustusaika: |
41.10 min (62.1 %) |
25.05 min (37.9 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
2.47 min |
5.52 min |
| Puolustusaika/maali: |
5.52 min |
2.47 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
7/7 (100.0 %) |
7/9 (77.8 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
2/9 (22.2 %) |
0/7 (0.0 %) |
| Katkomaalit: |
2 |
0 |
| Aikalisät: |
1 |
0 |
| Spirit-piste: | 10 | 10 |
Spirit-pisteet
| Ushh | Top Ultimate |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 2 |
| Kommunikaatio: | 2 | 2 |
Otteluhistoria
Puolustuspisteet
| Puolustuspelin aika | Pelaaja | Callahan-puolustus |