Pim Pum Pam - West Coast 2 - 15
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 0 - 1 | #44 Carlos Josue Nuñez Guerra | #92 Osvaldo Gonzalez | 3.15 | 3.15 | |
| 0 - 2 | #69 Ediniel Trejos | #12 Félix Palmer | 8.45 | 5.30 | Aikalisä 5.12 |
| 0 - 3 | #88 Erick Alonzo | #69 Ediniel Trejos | 11.40 | 2.55 | |
| 0 - 4 | #88 Erick Alonzo | #86 John González | 13.55 | 2.15 | |
| 0 - 5 | #44 Carlos Josue Nuñez Guerra | #24 Leonel Carreiro | 15.25 | 1.30 | |
| 1 - 5 | #7 Jhonatan Lee | #88 Carlos Contreras | 17.15 | 1.50 | |
| 1 - 6 | #44 Carlos Josue Nuñez Guerra | #88 Erick Alonzo | 18.50 | 1.35 | |
| 1 - 7 | #6 Victor De Gracia | #92 Osvaldo Gonzalez | 22.10 | 3.20 | |
| 1 - 8 | #8 Cristian Cardozo | #69 Ediniel Trejos | 26.00 | 3.50 | |
| Puoliaika |
| 1 - 9 | #6 Victor De Gracia | #25 Alexiano Ramos | 31.46 | 2.35 | |
| 1 - 10 | #44 Carlos Josue Nuñez Guerra | #24 Leonel Carreiro | 33.19 | 1.33 | |
| 1 - 11 | #24 Leonel Carreiro | #25 Alexiano Ramos | 36.35 | 3.16 | |
| 1 - 12 | #100 Carlos Chavez | #12 Félix Palmer | 39.50 | 3.15 | |
| 2 - 12 | #11 Luis Guillermo Martínez | #21 Andres Chiodi | 41.41 | 1.51 | |
| 2 - 13 | #44 Carlos Josue Nuñez Guerra | #69 Ediniel Trejos | 44.10 | 2.29 | |
| 2 - 14 | #7 Xavier De León | #86 John González | 47.10 | 3.00 | |
| 2 - 15 | #88 Erick Alonzo | #69 Ediniel Trejos | 49.37 | 2.27 | |
Toimitsija(t): Andrea Ahumada
Pelin tilastot
| Pim Pum Pam | West Coast |
|---|
| Maalit: | 2 | 15 |
| Hyökkäysaika: |
39.07 min (84.2 %) |
7.19 min (15.8 %) |
| Puolustusaika: |
7.19 min (15.8 %) |
39.07 min (84.2 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
19.33 min |
0.29 min |
| Puolustusaika/maali: |
0.29 min |
19.33 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
2/14 (14.3 %) |
3/3 (100.0 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
0/3 (0.0 %) |
12/14 (85.7 %) |
| Katkomaalit: |
0 |
12 |
| Aikalisät: |
0 |
1 |
| Spirit-piste: | 10 | 7 |
Spirit-pisteet
| Pim Pum Pam | West Coast |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 1 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 2 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 1 |
| Kommunikaatio: | 2 | 1 |
Otteluhistoria
Puolustuspisteet
| Puolustuspelin aika | Pelaaja | Callahan-puolustus |