Hormigas Atómicas - Barú 11 - 5
| Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
| 0 - 1 | #77 Diego Frauca | #23 Jaime Lombana | 2.26 | 2.26 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #4 Ronald Medina | #0 Carlos Equiz | 5.11 | 2.45 | |
| 2 - 1 | #3 Nicole Jimenez | #2 Kristel Vega | 8.43 | 3.32 | |
| 2 - 2 | #14 Miguel Rosas | #19 Andrés González | 12.44 | 4.01 | |
| 3 - 2 | #4 Ronald Medina | #32 Ana Moreno | 16.07 | 3.23 | |
| 3 - 3 | #77 Diego Frauca | #15 Fernando Gabriel Morales Frauca | 23.59 | 7.52 | Auszeit 21.13 |
| 4 - 3 | #4 Ronald Medina | #94 Ana Him | 31.04 | 7.05 | Auszeit 26.44 |
| Halbzeit |
| 5 - 3 | #15 Felix De Gracia | #32 Ana Moreno | 43.55 | 8.25 | Auszeit 40.55 |
| 6 - 3 | #4 Ronald Medina | #19 Sarah Rivera | 46.16 | 2.21 | |
| 6 - 4 | #77 Diego Frauca | #21 Loel Frauca | 47.47 | 1.31 | |
| 7 - 4 | #4 Ronald Medina | #23 Andrea Galindo | 50.10 | 2.23 | |
| 8 - 4 | #15 Felix De Gracia | #2 Kristel Vega | 51.53 | 1.43 | |
| 9 - 4 | #2 Kristel Vega | #19 Sarah Rivera | 54.53 | 3.00 | |
| 10 - 4 | #15 Felix De Gracia | #94 Ana Him | 57.08 | 2.15 | |
| 10 - 5 | #11 Valeria Frauca | #25 María Fernanda Pinzón | 59.19 | 2.11 | |
| 11 - 5 | #4 Ronald Medina | #0 Carlos Equiz | 64.17 | 4.58 | |
Spiel-Offizieller: Anita Nuñez
Spielstatistik
| Hormigas Atómicas | Barú |
|---|
| Punkte: | 11 | 5 |
| Offence-Zeit: |
23.00 min (38.4 %) |
36.51 min (61.6 %) |
| Defense-Zeit: |
36.51 min (61.6 %) |
23.00 min (38.4 %) |
| Offence-Zeit/Punkt: |
2.05 min |
7.22 min |
| Defense-Zeit/Punkt: |
7.22 min |
2.05 min |
| Punkte bei Offence: |
5/6 (83.3 %) |
4/10 (40.0 %) |
| Punkte bei Defense: |
6/10 (60.0 %) |
1/6 (16.7 %) |
| Punkte nach Turnovers: |
6 |
1 |
| Auszeiten: |
1 |
2 |
| Spirit-Punktzahl: | 9 | 9 |
Spirit-Punktzahlen
| Hormigas Atómicas | Barú |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung: | 2 | 2 |
| Fouls und Körperkontakt: | 1 | 2 |
| Fairness: | 2 | 1 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle: | 2 | 2 |
| Kommunikation: | 2 | 2 |
Frühere Spiele
Defensivaktionen
| Zeit der Defense-Aktion | Spieler | Callahan-Defense |