Pim Pum Pam - West Coast 6 - 10
| Pisteet | Syöttäjä | Maali | Aika | Kesto | Pelitapahtumat |
| 1 - 0 | #18 Roderick Méndez | #15 José Mauricio Peña | 5.10 | 5.10 | Hyökkäys 0.00 |
| 1 - 1 | #9 Erick Alonzo | #17 Rogelio Fú | 7.15 | 2.05 | |
| 2 - 1 | #2 Alejandro Henao | #4 Alexander Guelfi | 9.15 | 2.00 | |
| 3 - 1 | #18 Roderick Méndez | #16 Luis Flores | 11.10 | 1.55 | |
| 3 - 2 | #18 Victor De Gracia | #9 Erick Alonzo | 16.05 | 4.55 | |
| 4 - 2 | #18 Roderick Méndez | #19 Luis Guillermo Martínez | 22.10 | 6.05 | Aikalisä 19.15 |
| 4 - 3 | #18 Victor De Gracia | #4 Carlos Josue Nuñez Guerra | 25.35 | 3.25 | |
| 4 - 4 | #9 Erick Alonzo | #12 Karban Henry | 28.55 | 3.20 | |
| Puoliaika |
| 4 - 5 | #18 Victor De Gracia | #10 Félix Palmer | 37.35 | 3.20 | |
| 4 - 6 | #11 Francisco Nieto | #12 Karban Henry | 41.35 | 4.00 | |
| 5 - 6 | #8 Diego Alvarado | #7 Corey Kane | 47.00 | 5.25 | |
| 5 - 7 | #15 Leonel Carreiro | #12 Karban Henry | 53.40 | 6.40 | Aikalisä 48.50 |
| 5 - 8 | #11 Francisco Nieto | #4 Carlos Josue Nuñez Guerra | 56.40 | 3.00 | |
| 6 - 8 | #16 Luis Flores | #8 Diego Alvarado | 58.30 | 1.50 | |
| 6 - 9 | #18 Victor De Gracia | #4 Carlos Josue Nuñez Guerra | 60.40 | 2.10 | |
| 6 - 10 | #18 Victor De Gracia | #7 Edgar Marquez | 64.15 | 3.35 | |
Toimitsija(t): Andrea Ahumada
Pelin tilastot
| Pim Pum Pam | West Coast |
|---|
| Maalit: | 6 | 10 |
| Hyökkäysaika: |
34.25 min (58.4 %) |
24.30 min (41.6 %) |
| Puolustusaika: |
24.30 min (41.6 %) |
34.25 min (58.4 %) |
| Hyökkäysaika/maali: |
5.44 min |
2.27 min |
| Puolustusaika/maali: |
2.27 min |
5.44 min |
| Hyökkäysvuorosta maali: |
5/9 (55.6 %) |
6/7 (85.7 %) |
| Puolustusvuorosta maali: |
1/7 (14.3 %) |
4/9 (44.4 %) |
| Katkomaalit: |
1 |
4 |
| Aikalisät: |
2 |
0 |
| Spirit-piste: | 10 | 7 |
Spirit-pisteet
| Pim Pum Pam | West Coast |
|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö: | 2 | 2 |
| Virheet ja fyysinen kontakti: | 2 | 2 |
| Reiluus: | 2 | 1 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä: | 2 | 1 |
| Kommunikaatio: | 2 | 1 |
Otteluhistoria
Puolustuspisteet
| Puolustuspelin aika | Pelaaja | Callahan-puolustus |