 Sarjan tilastot: Sub18 Mixed
Näytä lohkotPistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit |
Syötöt | Maalit | Yht. |
| Samuel Castillo | Howard | 5 | 31 | 3 | 34 |
| Juan Miguel Ventura | Top Ultimate | 5 | 16 | 10 | 26 |
| Armando Vlieg | Top Ultimate | 5 | 17 | 9 | 26 |
| Daniel Sierra | Raiders | 5 | 11 | 10 | 21 |
| Ricardo Andres Tovar Urbina | Top Ultimate | 5 | 13 | 7 | 20 |
| Dubel Cubilla | Howard | 5 | 6 | 12 | 18 |
| Samuel Mastellari | Raiders | 5 | 9 | 8 | 17 |
| Tomas Hutchinson | Top Ultimate | 5 | 8 | 7 | 15 |
| Juan Diego Herrera | Raiders | 5 | 12 | 3 | 15 |
| Felipe Lagos | Raiders | 5 | 7 | 7 | 14 |
PistepörssiPuolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit |
Puolustuksia yhteensä |
| Juan Diego Ahumada | Owls | 5 | 0 |
| Emilio Allard | Howard | 5 | 0 |
| Ricardo Altieri | Owls | 5 | 0 |
| Carlos Arauz | Owls | 5 | 0 |
| Carlos Arosemena | Raiders | 5 | 0 |
| Isabella Barsallo | Owls | 5 | 0 |
| Christian Becerra | Howard | 5 | 0 |
| Irene Cabaleiro | Raiders | 5 | 0 |
| Daniel Cabaleiro | Raiders | 5 | 0 |
| Samuel Castillo | Howard | 5 | 0 |
PuolustuspörssiSpirit-pisteiden keskiarvo per kategoria
- 1 Sääntöjen tuntemus ja käyttö
- 2 Virheet ja fyysinen kontakti
- 3 Reiluus
- 4 Positiivinen asenne ja itsehillintä
- 5 Kommunikaatio
|