 Estadísticas de división: Open
Mostrar todas los gruposLíderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos |
Asistencias | Goles | Tot. |
| Jaime Lombana | Caribes | 5 | 15 | 11 | 26 |
| Diego Rothery | Top Ultimate | 6 | 20 | 6 | 26 |
| Ronald Medina | Esparta | 5 | 21 | 4 | 25 |
| Diego Frauca | Baru | 4 | 20 | 4 | 24 |
| Mario Valverde | Bonanza | 5 | 21 | 3 | 24 |
| Zachariah Pusti | Top Challenge | 5 | 13 | 9 | 22 |
| Harold Henry | Top Ultimate | 6 | 13 | 6 | 19 |
| Diomedes Nieto | Bonanza | 5 | 2 | 15 | 17 |
| Andres Frauca | Baru | 4 | 9 | 7 | 16 |
| Carlos Equiz | Esparta | 5 | 1 | 14 | 15 |
MarcadorTabla de Líderes de Defensa
| Jugador | Equipo | Juegos |
Defensas totales |
| Ulises Achurra | Esparta | 5 | 0 |
| Ricardo Acosta | Top Ultimate | 6 | 0 |
| Miguel Adragna | Caribes | 5 | 0 |
| Jacinto Alain | Baru | 4 | 0 |
| Erick Alonzo | West Coast | 4 | 0 |
| Raul Aparicio | Bonanza | 5 | 0 |
| José Alexis Apolayo | Esparta | 5 | 0 |
| Orlando Araúz | Caribes | 5 | 0 |
| Carlos Arauz | Top Challenge | 5 | 0 |
| Angel Arbelaez | Top Challenge | 5 | 0 |
Tablero de defensaPromedio de puntuación de espíritu por categoría
| Equipo | Juegos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
IRIE | 6 | 2.67 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 12.17 |
Caribes | 5 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 11.20 |
Canaleros | 4 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 11.00 |
Top Challenge | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 9.60 |
Baru | 4 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 9.50 |
Esparta | 5 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 9.20 |
Top Ultimate | 6 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 2.17 | 8.50 |
Bonanza | 5 | 1.40 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 7.80 |
West Coast | 4 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 7.75 |
- 1 Conocimiento y Uso de las Reglas
- 2 Faltas y Contacto Físico
- 3 Imparcialidad
- 4 Actitud Positiva y Autocontrol
- 5 Comunicación
|