 Sarjan tilastot: Sub18 Mixed
Näytä lohkotPistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit |
Syötöt | Maalit | Yht. |
| Uriel Pineda | Barrios Panama | 9 | 36 | 13 | 49 |
| Armando Vlieg | Owls | 8 | 21 | 14 | 35 |
| Samuel Castillo | Howard | 8 | 31 | 3 | 34 |
| Juan José Valencia | Owls | 8 | 20 | 10 | 30 |
| Daniel Ibarguen | Barrios Panama | 9 | 14 | 13 | 27 |
| Felipe Lagos | Raiders | 9 | 13 | 10 | 23 |
| Dubel Cubilla | Howard | 8 | 13 | 9 | 22 |
| Carlos Arosemena | Raiders | 9 | 8 | 11 | 19 |
| Daniel Sierra | Raiders | 9 | 13 | 6 | 19 |
| Miguel Ferrante | Howard | 8 | 2 | 16 | 18 |
PistepörssiPuolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit |
Puolustuksia yhteensä |
| Aitor | Owls | 8 | 0 |
| Elias | Ephio | 8 | 0 |
| Aaron Acosta | Barrios Panama | 9 | 0 |
| Alyssa Adsett | Howard | 8 | 0 |
| Nicolas Aguilar | Howard | 8 | 0 |
| Emilio Allard | Howard | 8 | 0 |
| Carlos Arauz | Owls | 8 | 0 |
| Victor Arias | Barrios Panama | 9 | 0 |
| Carlos Arosemena | Raiders | 9 | 0 |
| Christian Becerra | Howard | 8 | 0 |
PuolustuspörssiSpirit-pisteiden keskiarvo per kategoria
- 1 Sääntöjen tuntemus ja käyttö
- 2 Virheet ja fyysinen kontakti
- 3 Reiluus
- 4 Positiivinen asenne ja itsehillintä
- 5 Kommunikaatio
|