 Klassenstatistik Mixed
Zeige alle GruppenTopscorer
| Spieler | Team | Spiele |
Assists | Punkte | Tot. |
| Diego Frauca | Tribu | 6 | 25 | 1 | 26 |
| Andres Duque | Nova Forza | 6 | 16 | 5 | 21 |
| Ana Cristina Saavedra | Feroz | 7 | 1 | 14 | 15 |
| Carlos Equiz | Feroz | 7 | 10 | 5 | 15 |
| Carlos Max Nuñez Guerra | West Coast | 6 | 11 | 4 | 15 |
| Ricardo Andres Tovar Urbina | Top | 7 | 12 | 3 | 15 |
| Diana Constable | Top | 7 | 3 | 11 | 14 |
| Uriel Pineda | Oasis | 6 | 9 | 5 | 14 |
| Gabriela Díaz | West Coast | 6 | 4 | 9 | 13 |
| Zachariah Pusti | Fuego Caribeño | 6 | 8 | 5 | 13 |
ScorerlisteFuehrende der Defense-Rangliste
| Spieler | Team | Spiele |
Defenses gesamt |
| Ricardo Acosta | Top | 7 | 0 |
| Miguel Adragna | Fuego Caribeño | 6 | 0 |
| Francisco Adragna | Fuego Caribeño | 6 | 0 |
| Andrea Ahumada | Doble Forza | 6 | 0 |
| Jacinto Alain | Tribu | 6 | 0 |
| Alessandra Amaya | Doble Forza | 6 | 0 |
| Sebastián Amaya | West Coast | 6 | 0 |
| Ana Lorena Amaya | Doble Forza | 6 | 0 |
| José Alexis Apolayo | Feroz | 7 | 0 |
| Victor Arredondo | Fuego Caribeño | 6 | 0 |
Defense-RanglisteDurchschnittliche Spirit-Punktzahl pro Kategorie
| Team | Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Top Sunset | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
West Coast | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
Fuego Caribeño | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
Doble Forza | 7 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.86 | 2.00 | 9.86 |
Top | 7 | 1.86 | 2.00 | 1.86 | 2.00 | 2.14 | 9.86 |
Oasis | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.83 |
Feroz | 5 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 9.60 |
Nova Forza | 6 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 9.33 |
Tribu | 7 | 1.86 | 2.00 | 1.86 | 1.71 | 1.86 | 9.29 |
- 1 Regelkenntnis und Anwendung
- 2 Fouls und Körperkontakt
- 3 Fairness
- 4 Positive Einstellung und Selbstkontrolle
- 5 Kommunikation
|