 Sarjan tilastot: Open
Näytä lohkotPistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit |
Syötöt | Maalit | Yht. |
| Diego Frauca | Baru | 5 | 20 | 4 | 24 |
| Brian Marcano | Top Ultimate | 5 | 15 | 4 | 19 |
| Joaquin Sayalero | Top Ultimate | 5 | 1 | 14 | 15 |
| Armando Vlieg | Top Ultimate | 5 | 4 | 9 | 13 |
| Rogelio Fú | Caribes | 4 | 5 | 8 | 13 |
| Andres Duque | Ushh | 4 | 6 | 6 | 12 |
| Jacinto Alain | Baru | 5 | 0 | 9 | 9 |
| Harmodio Cedeño | Esparta | 4 | 1 | 8 | 9 |
| Dubel Cubilla | Ushh | 4 | 1 | 8 | 9 |
| Ediniel Trejos | Baru | 5 | 2 | 7 | 9 |
PistepörssiPuolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit |
Puolustuksia yhteensä |
| Ulises Achurra | Esparta | 4 | 0 |
| Ricardo Acosta | Top Ultimate | 5 | 0 |
| Miguel Angel Adragna | Caribes | 4 | 0 |
| Francisco Adragna | Caribes | 4 | 0 |
| Juan Diego Ahumada | Esparta | 4 | 0 |
| Jacinto Alain | Baru | 5 | 0 |
| Erick Alonzo | Caribes | 4 | 0 |
| Jair Alonzo | Esparta | 4 | 0 |
| Raul Antonio Alvarez | Baru | 5 | 0 |
| José Alexis Apolayo | Esparta | 4 | 0 |
PuolustuspörssiSpirit-pisteiden keskiarvo per kategoria
| Joukkue | Pelit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yht. |
Canaleros | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 10.50 |
Caribes | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 10.25 |
Top Ultimate | 5 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 10.20 |
Ushh | 4 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 10.00 |
Esparta | 4 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 2.25 | 1.75 | 9.75 |
Baru | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 9.60 |
- 1 Sääntöjen tuntemus ja käyttö
- 2 Virheet ja fyysinen kontakti
- 3 Reiluus
- 4 Positiivinen asenne ja itsehillintä
- 5 Kommunikaatio
|