
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Ast Avg. | Goals | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Medina | Esparta | 5 | 21 | 4.20 | 6 | 1.20 | 0 | 27 | 5.40 |
| 2 | Harold Henry | Top Ultimate | 5 | 23 | 4.60 | 2 | 0.40 | 0 | 25 | 5.00 |
| 3 | Luis Flores | Esparta | 5 | 3 | 0.60 | 19 | 3.80 | 0 | 22 | 4.40 |
| 4 | Diego Frauca | Harpias | 5 | 15 | 3.00 | 6 | 1.20 | 0 | 21 | 4.20 |
| 5 | Carlos Max Nuñez Guerra | Caribes | 5 | 19 | 3.80 | 1 | 0.20 | 0 | 20 | 4.00 |
| 6 | Peters Gastelbondo | Baru | 5 | 17 | 3.40 | 1 | 0.20 | 0 | 18 | 3.60 |
| 7 | Brian Marcano | Harpias | 5 | 8 | 1.60 | 9 | 1.80 | 0 | 17 | 3.40 |
| 8 | Carlos Equiz | Esparta | 5 | 9 | 1.80 | 8 | 1.60 | 0 | 17 | 3.40 |
| 9 | Joaquin Sayalero | Top Ultimate | 5 | 2 | 0.40 | 14 | 2.80 | 0 | 16 | 3.20 |
| 10 | Franck Rodríguez | Ushh | 5 | 5 | 1.00 | 11 | 2.20 | 0 | 16 | 3.20 |
| 11 | Jaime Lombana | Harpias | 5 | 6 | 1.20 | 10 | 2.00 | 0 | 16 | 3.20 |
| 12 | Armando Vlieg | Top Ultimate | 5 | 7 | 1.40 | 9 | 1.80 | 0 | 16 | 3.20 |
| 13 | Victor Arredondo | Caribes | 5 | 3 | 0.60 | 11 | 2.20 | 0 | 14 | 2.80 |
| 14 | Roncalli Jaen | Baru | 5 | 3 | 0.60 | 11 | 2.20 | 0 | 14 | 2.80 |
| 15 | Juan Carlos Osorio | Ushh | 5 | 5 | 1.00 | 9 | 1.80 | 0 | 14 | 2.80 |
| 16 | Alvaro Monagas | Top Ultimate | 5 | 7 | 1.40 | 7 | 1.40 | 0 | 14 | 2.80 |
| 17 | Andres Duque | Harpias | 5 | 10 | 2.00 | 4 | 0.80 | 0 | 14 | 2.80 |
| 18 | Joshua Garibaldo | Baru | 5 | 10 | 2.00 | 4 | 0.80 | 0 | 14 | 2.80 |
| 19 | Wasdi Grimaldo | Top Ultimate | 5 | 8 | 1.60 | 5 | 1.00 | 0 | 13 | 2.60 |
| 20 | Felipe Ledezma | Ushh | 5 | 8 | 1.60 | 5 | 1.00 | 0 | 13 | 2.60 |
| 21 | Samuel Castillo | Ushh | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 0.20 | 0 | 13 | 2.60 |
| 22 | Ricauter Fernández | Caribes | 4 | 2 | 0.50 | 10 | 2.50 | 0 | 12 | 3.00 |
| 23 | Rogelio Fú | Caribes | 5 | 4 | 0.80 | 8 | 1.60 | 0 | 12 | 2.40 |
| 24 | Enzo Castillo | Ushh | 5 | 11 | 2.20 | 1 | 0.20 | 0 | 12 | 2.40 |
| 25 | Dubel Cubilla | Ushh | 5 | 2 | 0.40 | 9 | 1.80 | 0 | 11 | 2.20 |
| 26 | Robert Romero | Caribes | 5 | 5 | 1.00 | 6 | 1.20 | 0 | 11 | 2.20 |
| 27 | Ricardo Andres Tovar Urbina | Top Ultimate | 5 | 7 | 1.40 | 4 | 0.80 | 0 | 11 | 2.20 |
| 28 | Gabriel Lopez | Ushh | 5 | 8 | 1.60 | 3 | 0.60 | 0 | 11 | 2.20 |
| 29 | Sebastián Amaya | Harpias | 5 | 2 | 0.40 | 8 | 1.60 | 0 | 10 | 2.00 |
| 30 | Keinys Salamanca | Top Ultimate | 5 | 3 | 0.60 | 7 | 1.40 | 0 | 10 | 2.00 |
| 31 | Diego Rothery | Ushh | 5 | 4 | 0.80 | 6 | 1.20 | 0 | 10 | 2.00 |
| 32 | Ulises Achurra | Esparta | 5 | 8 | 1.60 | 2 | 0.40 | 0 | 10 | 2.00 |
| 33 | Jacinto Alain | Baru | 5 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 0 | 9 | 1.80 |
| 34 | Luis Miranda | Caribes | 4 | 6 | 1.50 | 3 | 0.75 | 0 | 9 | 2.25 |
| 35 | Andres Frauca | Baru | 5 | 7 | 1.40 | 2 | 0.40 | 0 | 9 | 1.80 |
| 36 | Carlos Pérez | Caribes | 5 | 7 | 1.40 | 2 | 0.40 | 0 | 9 | 1.80 |
| 37 | Cristian Pinzón | Caribes | 5 | 3 | 0.60 | 5 | 1.00 | 0 | 8 | 1.60 |
| 38 | Brahian Gonzalez | Baru | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 1.40 | 0 | 7 | 1.40 |
| 39 | Juan Carlos Bonilla | Caribes | 5 | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | 0 | 7 | 1.40 |
| 40 | Nicole Jimenez | Harpias | 5 | 4 | 0.80 | 3 | 0.60 | 0 | 7 | 1.40 |
| 41 | Eduardo León | Harpias | 5 | 2 | 0.40 | 4 | 0.80 | 0 | 6 | 1.20 |
| 42 | José Alexis Apolayo | Esparta | 5 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 0 | 6 | 1.20 |
| 43 | Dayra Cowes | Harpias | 5 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 0 | 6 | 1.20 |
| 44 | Jorge Córdoba | Ushh | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 1.00 | 0 | 5 | 1.00 |
| 45 | Harmodio Cedeño | Esparta | 5 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 0 | 5 | 1.00 |
| 46 | Daniel Sierra | Baru | 5 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 0 | 5 | 1.00 |
| 47 | Kevin Doval | Harpias | 5 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 0 | 5 | 1.00 |
| 48 | Nessim Braddick | Baru | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0.80 | 0 | 4 | 0.80 |
| 49 | Sebastian Brandelik | Esparta | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1.33 | 0 | 4 | 1.33 |
| 50 | John González | Caribes | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0.80 | 0 | 4 | 0.80 |
| 51 | José Morales Frauca | Baru | 5 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 0 | 4 | 0.80 |
| 52 | José Alberto Sánchez | Ushh | 5 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 0 | 4 | 0.80 |
| 53 | Jhonatan Lee | Caribes | 5 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 0 | 4 | 0.80 |
| 54 | Sergio Moreno | Esparta | 5 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 0 | 4 | 0.80 |
| 55 | Fernando Pinillo | Esparta | 5 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 0 | 4 | 0.80 |
| 56 | Abdeel Guevara | Ushh | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0.60 | 0 | 3 | 0.60 |
| 57 | Angel Fernandez | Esparta | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | 1.00 |
| 58 | Alexander Guillen | Caribes | 5 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 3 | 0.60 |
| 59 | Juan David Castillero | Ushh | 5 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 3 | 0.60 |
| 60 | Ricardo José Tóndolo Wilhelm | Esparta | 5 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 3 | 0.60 |
| 61 | Juan José Valencia | Top Ultimate | 5 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 3 | 0.60 |
| 62 | Juan Vásquez | Esparta | 5 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 3 | 0.60 |
| 63 | Miguel Angel Herrera | Ushh | 5 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.60 |
| 64 | David Credidio | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0.40 |
| 65 | Alvaro De La Cruz | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0.40 |
| 66 | Estefania Epifanio | Harpias | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0.40 |
| 67 | Felipe Lagos | Ushh | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0.40 |
| 68 | Renzo Saleh | Ushh | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0.40 |
| 69 | Leonardo Simons | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0.40 |
| 70 | Juan Miguel Ventura | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0.40 |
| 71 | Guillermo Willburn | Esparta | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 0.40 |
| 72 | Ricardo Acosta | Top Ultimate | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | 0.40 |
| 73 | Miguel Angel Adragna | Caribes | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | 0.40 |
| 74 | Sebastian Troitiño | Baru | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | 0.40 |
| 75 | Douglas Vasquez | Top Ultimate | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | 0.40 |
| 76 | Christian Cifuentes | Caribes | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.50 |
| 77 | Gresky Gutiérrez | Baru | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.50 |
| 78 | Guillermo Blanco | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 79 | Kevin Carles | Harpias | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 80 | Rafael Carrillo | Esparta | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 81 | María Virginia Chiodi Ibarra | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 82 | Luis Felipe Cruz | Ushh | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 83 | Loel Frauca | Baru | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 84 | Carolina Gallo | Harpias | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 85 | Diego Guerrero | Harpias | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 86 | Elsabe Le Grange | Harpias | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 87 | Peter Marback | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 88 | Samuel Mastellari | Baru | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 89 | Fernando Ramos | Ushh | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 90 | Felipe Rettally | Esparta | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 91 | Moises Solís | Caribes | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 92 | Francisco Adragna | Caribes | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.20 |
| 93 | Gabriel Bolívar | Caribes | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.20 |
| 94 | Andres Bonilla | Caribes | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.20 |
| 95 | Juan Fernando Castillo | Ushh | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.20 |
| 96 | Diana De La Cruz | Harpias | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.20 |
| 97 | Andrés González | Baru | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.20 |
| 98 | Tyler Mead | Top Ultimate | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.20 |
| 99 | Luis Rodriguez | Ushh | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.20 |
| 100 | Omar Rojas | Caribes | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| 101 | Miguel Rosas | Baru | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.20 |
| 102 | Carlos Zuluaga | Harpias | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.20 |
| 103 | Juan Diego Ahumada | Esparta | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 104 | Mario Arosemena | Esparta | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 105 | Carlos Bartoli | Baru | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 106 | Alberto Calderón | Baru | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 107 | Nicolás Cano | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 108 | Claudio Chiodi | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 109 | Giordani Colamarco | Ushh | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 110 | Luis Dallo | Ushh | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 111 | Felix De Gracia | Esparta | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 112 | Alvaro Dember | Caribes | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 113 | Julio Fong | Harpias | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 114 | Roberto Lombana | Baru | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115 | Darinel Macias | Esparta | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 116 | Jack Marback | Top Ultimate | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 117 | Giorgio Minghelli | Esparta | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 118 | Gianluca Rovetto | Ushh | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 119 | Fabio Solanilla | Ushh | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 120 | Patricia Troitiño | Harpias | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 121 | Pablo Vega | Esparta | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 122 | María Gabriela Vergara | Harpias | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
